การฟาร์มเลเวล เป็นองค์ประกอบหลักที่ผู้เล่นจะต้องทำเพื่อเพิ่มเลเวลของตัวละครให้เติบโตเพื่อที่จะเก่งกาจขึ้น และออกผจญภัยไปได้ไกลขึ้น ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอาตาราง EXP ที่ได้จากมอนสเตอร์ภายในเกม ROX มาให้แฟนเกมได้ติดตามกันครับ อย่างไรก็ตามข้อมูลในตารางนี้ยังไม่สมบูรณ์ 100% ซึ่งทางทีมงานจะมีการอัปเดตเรื่อย ๆ ในอนาคตต่อไปครับ
วิธีการใช้ตารางนี้คือให้ผู้เล่นดูที่เลเวลของตนเอง จากนั้นเลือกที่มอนสเตอร์ที่มีเลเวลมากกว่าและน้อยกว่าเรา 3 เลเวล (สมมติผู้เขียนเลเวล 20 ให้ดูมอนสเตอร์เลเวล 17 – 23) จากนั้นเลือกมอนสเตอร์ที่ให้ค่า EXP สูงสุด
*หากใช้ Odin จะทำให้ได้ EXP*5 จากตารางนี้
**EXP จริงๆ ที่ได้ (EXP = EXP จากมอนสเตอร์ / ปริมาณ Odin ที่ใช้)
เลเวล | ชื่อ | ขนาด | ค่า Base EXP* | ค่า Job EXP* | ค่า Base EXP (ใช้ Odin)** | EXP (ใช้ Odin) ค่า Job EXP (ใช้ Odin)** |
25 | Male Thief Bug | กลาง | 60 | 100 | 30 | 50 |
27 | Creamy | เล็ก | 63 | 21 | 63 | 21 |
28 | Poison Spore | กลาง | 43 | 129 | 22 | 65 |
29 | Steel Chonchon | เล็ก | 55 | 33 | 55 | 33 |
30 | Drainliar | เล็ก | 34 | 56 | 34 | 56 |
31 | Coco | เล็ก | 46 | 46 | 46 | 46 |
32 | Dustiness | เล็ก | 35 | 59 | 35 | 59 |
32 | Smokie | เล็ก | 71 | 24 | 71 | 24 |
33 | Rhoda Frog | กลาง | 48 | 144 | 24 | 72 |
33 | Rocker | กลาง | 104 | 34 | 52 | 17 |
34 | Caramel | เล็ก | 25 | 74 | 25 | 74 |
34 | Dead Plankton | เล็ก | 49 | 49 | 49 | 49 |
35 | Zombie | กลาง | 125 | 75 | 63 | 38 |
35 | Kukre | เล็ก | 50 | 50 | 50 | 50 |
36 | Horn | กลาง | 127 | 77 | 64 | 39 |
36 | Hydra | เล็ก | 64 | 38 | 64 | 38 |
37 | Yoyo | เล็ก | 72 | 24 | 72 | 24 |
37 | Martin | เล็ก | 25 | 78 | 25 | 78 |
38 | Giearth | เล็ก | 53 | 53 | 53 | 53 |
38 | Axe-wielding Skel Pirate | กลาง | 106 | 106 | 53 | 53 |
39 | Pirate Skeleton | กลาง | 108 | 108 | 54 | 54 |
39 | Dagger-wielding Skel Pirate | กลาง | 162 | 54 | 81 | 27 |
40 | Hunter Fly | เล็ก | 69 | 41 | 69 | 41 |
40 | Skeleton Worker | กลาง | 110 | 110 | 55 | 55 |
41 | Myst | ใหญ่ | 214 | 128 | 71 | 43 |
41 | Whisper | เล็ก | 43 | 71 | 43 | 71 |
42 | Argos | ใหญ่ | 132 | 221 | 44 | 74 |
42 | Muka | ใหญ่ | 221 | 133 | 74 | 44 |
43 | Pecopeco | ใหญ่ | 275 | 92 | 92 | 31 |
43 | Mantis | กลาง | 122 | 122 | 61 | 61 |
44 | Savage | ใหญ่ | 142 | 236 | 47 | 79 |
44 | Metaller | กลาง | 158 | 75 | 79 | 38 |
45 | Anacondaq | กลาง | 65 | 195 | 33 | 98 |
45 | Flora | ใหญ่ | 195 | 195 | 65 | 65 |
46 | Sasquatch | ใหญ่ | 201 | 201 | 67 | 67 |
46 | Scorpion | เล็ก | 67 | 67 | 67 | 67 |
47 | Golem | ใหญ่ | 259 | 155 | 86 | 52 |
47 | Side Winder | กลาง | 138 | 138 | 69 | 69 |
48 | Magnolia | เล็ก | 89 | 53 | 89 | 53 |
48 | Ant Larva | เล็ก | 71 | 71 | 71 | 71 |
49 | Hode | กลาง | 146 | 146 | 73 | 73 |
49 | Matyr | กลาง | 146 | 146 | 73 | 73 |
50 | Desert Wolf | กลาง | 113 | 188 | 56 | 94 |
50 | Andre | เล็ก | 75 | 75 | 75 | 75 |
51 | Piere | เล็ก | 77 | 77 | 77 | 77 |
51 | Soldier Skeleton | กลาง | 193 | 116 | 96 | 58 |
52 | Vadon | เล็ก | 59 | 99 | 59 | 99 |
52 | Argiope | ใหญ่ | 237 | 237 | 79 | 79 |
53 | Marina | เล็ก | 61 | 101 | 61 | 101 |
53 | Archer Skeleton | กลาง | 122 | 203 | 61 | 101 |
54 | Frilldora | กลาง | 166 | 166 | 83 | 83 |
54 | Deniro | เล็ก | 83 | 83 | 83 | 83 |
55 | Cornutus | เล็ก | 64 | 106 | 64 | 106 |
55 | Vitata | เล็ก | 43 | 128 | 43 | 128 |
56 | Phen | กลาง | 131 | 218 | 65 | 109 |
56 | Mummy | กลาง | 261 | 87 | 130 | 43 |
57 | Verit | กลาง | 178 | 178 | 89 | 89 |
57 | Marduk | ใหญ่ | 200 | 334 | 66 | 111 |
58 | Marine Sphere | เล็ก | 91 | 91 | 91 | 91 |
58 | Isis | ใหญ่ | 341 | 205 | 113 | 68 |
59 | Swordfish | ใหญ่ | 140 | 419 | 46 | 139 |
59 | Minorous | ใหญ่ | 349 | 209 | 116 | 69 |
60 | Marse | เล็ก | 95 | 95 | 95 | 95 |
60 | Zerom | กลาง | 238 | 143 | 119 | 71 |
61 | Obeaune | กลาง | 147 | 245 | 73 | 122 |
61 | Arclouze | เล็ก | 123 | 74 | 123 | 74 |
62 | Wormtail | กลาง | 202 | 202 | 101 | 101 |
62 | Requiem | กลาง | 253 | 152 | 126 | 76 |
63 | Bigfoot | ใหญ่ | 234 | 390 | 78 | 130 |
63 | Snake | กลาง | 104 | 312 | 52 | 156 |
64 | Wolf | กลาง | 268 | 161 | 134 | 80 |
62 | Requiem | กลาง | 253 | 152 | 126 | 76 |
64 | Pasana | ใหญ่ | 321 | 321 | 107 | 107 |
65 | Skeleton | กลาง | 220 | 220 | 110 | 110 |
65 | Anubis | ใหญ่ | 495 | 165 | 165 | 55 |
66 | Elder Willow | ใหญ่ | 339 | 339 | 113 | 113 |
66 | Munak | กลาง | 226 | 226 | 113 | 113 |
67 | Marc | เล็ก | 116 | 116 | 116 | 116 |
67 | Bongun | กลาง | 232 | 232 | 116 | 116 |
68 | Dokebi | เล็ก | 149 | 89 | 149 | 89 |
68 | Greatest General | ใหญ่ | 446 | 268 | 148 | 89 |
69 | Deviace | เล็ก | 61 | 183 | 61 | 183 |
69 | Sohee | กลาง | 244 | 244 | 122 | 122 |
70 | Eggyra | กลาง | 125 | 375 | 62 | 187 |
70 | Nine tail | เล็ก | 125 | 125 | 125 | 125 |
71 | Horong | เล็ก | 128 | 128 | 128 | 128 |
71 | Flail-wielding Goblin | กลาง | 320 | 192 | 160 | 96 |
72 | Orc Zombie | ใหญ่ | 295 | 491 | 98 | 163 |
72 | Orc Baby | เล็ก | 131 | 131 | 131 | 131 |
73 | Mace-wielding Goblin | กลาง | 268 | 268 | 134 | 134 |
73 | Mace-wielding Kobold | กลาง | 335 | 201 | 167 | 100 |
74 | Jakk | เล็ก | 206 | 69 | 206 | 69 |
74 | Skeleton General | กลาง | 274 | 274 | 137 | 137 |
75 | Hammer-wielding Goblin | กลาง | 350 | 210 | 175 | 105 |
75 | Orc Warrior | ใหญ่ | 210 | 630 | 70 | 210 |
76 | Orc Skeleton | ใหญ่ | 429 | 429 | 143 | 143 |
76 | Hammer-wielding Kobold | กลาง | 286 | 286 | 143 | 143 |
77 | Ghoul | กลาง | 292 | 292 | 146 | 146 |
77 | Axe-wielding Goblin | กลาง | 292 | 292 | 146 | 146 |
78 | Marionette | เล็ก | 149 | 149 | 149 | 149 |
79 | Ground Petite | กลาง | 304 | 304 | 152 | 152 |
79 | Dagger-wielding Goblin | กลาง | 304 | 304 | 152 | 152 |
80 | Sky Petite | ใหญ่ | 349 | 581 | 116 | 193 |
80 | Bapho Jr. | เล็ก | 78 | 233 | 78 | 233 |
81 | Carat | กลาง | 346 | 346 | 173 | 173 |
81 | Goblin Archer | เล็ก | 119 | 198 | 119 | 198 |
82 | Kobold Archer | เล็ก | 161 | 161 | 161 | 161 |
82 | Raydric | ใหญ่ | 376 | 626 | 125 | 208 |
83 | Orc Lady | กลาง | 328 | 328 | 164 | 164 |
83 | Deviruchi | เล็ก | 246 | 82 | 246 | 82 |
84 | Zenorc | กลาง | 334 | 334 | 167 | 167 |
84 | Bloody Knight | ใหญ่ | 484 | 806 | 161 | 269 |
85 | Goblin Steamrider | กลาง | 170 | 510 | 85 | 255 |
85 | Axe-wielding Kobold | กลาง | 340 | 340 | 170 | 170 |
86 | High Orc | ใหญ่ | 648 | 389 | 216 | 129 |
86 | Majorous | ใหญ่ | 519 | 519 | 173 | 173 |
87 | Nightmare | ใหญ่ | 660 | 396 | 220 | 132 |
87 | Sageworm | เล็ก | 198 | 119 | 198 | 119 |
88 | Orc Archer | กลาง | 358 | 358 | 179 | 179 |
88 | Rotar Zairo | ใหญ่ | 671 | 403 | 223 | 134 |
89 | Wind Ghost | กลาง | 546 | 182 | 273 | 91 |
90 | Rybio | ใหญ่ | 618 | 618 | 206 | 206 |
90 | Wraith | ใหญ่ | 833 | 278 | 277 | 92 |
91 | Sting | กลาง | 296 | 493 | 148 | 247 |
92 | Injustice | กลาง | 440 | 264 | 220 | 132 |
93 | Skeleton Prisoner | กลาง | 322 | 322 | 161 | 161 |
94 | Abysmal Knight | ใหญ่ | 795 | 477 | 265 | 159 |
95 | Raydric Archer | กลาง | 364 | 364 | 182 | 182 |
N/A | Zherlthsh | กลาง | 406 | 406 | 203 | 203 |
N/A | Phendark | กลาง | 418 | 418 | 209 | 209 |
N/A | Wanderer | กลาง | 424 | 424 | 212 | 212 |
N/A | Dark Frame | ใหญ่ | 750 | 450 | 250 | 150 |
N/A | Khalitzburg | ใหญ่ | 750 | 450 | 250 | 150 |
ดาวน์โหลดเกม