เผยคัมภีร์ตกปลา Heartopia ครบทุกจุด!
เจาะลึกแหล่งหาปลาทั้ง 84 ชนิดใน Heartopia พร้อมเงื่อนไขเวลาและสภาพอากาศ

ชาว Heartopia คนไหนที่กำลังหัวหมุนกับการหาปลา หรืออยากเป็น “เทพเจ้าแห่งการตกปลา” ต้องอ่าน! ตำรา “พิกัดปลาครบทุก 84 ตัว”
งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเกมนี้เขามีปลาตั้งแต่ Level 1 ตัวเล็กๆ ยัน Level 10 ระดับบอสอย่างฉลาม Shortfin Mako หรือเจ้าปลาแสงอาทิตย์ (Ocean Sunfish) ตัวเบิ้มๆ ความพีคคือปลาบางตัวมัน “อินดี้” มาก จะโผล่มาแค่บางเวลา หรือต้องรอให้ฝนตก/มีรุ้งกินน้ำเท่านั้นถึงจะยอมออกมาทักทาย ใครสายเก็บ Collection ให้ครบ 100% คือต้องเซฟเก็บไว้ด่วนๆ
🎏 สอนเล่น: ทริคตกปลาให้เทพ (ฉบับรวบรัด)
ใครเพิ่งเริ่มเล่น หรือยังงงๆ ว่าทำไมตกไม่ได้ตัวแรร์สักที มาดูวิธีกัน:
1. เริ่มยังไง? ไม่ต้องคิดเยอะ เล่นตามเควส Tutorial ไปเรื่อยๆ เดี๋ยวเกมมันสอนตกเอง พอเราตกไปเรื่อยๆ “Fishing Level” เราจะอัป ยิ่งเลเวลสูง = ยิ่งเจอตัวโหดๆ หายากๆ ได้
2. จะล่าตัวแรร์ต้องดูอะไรบ้าง? อย่าสักแต่ว่าหย่อนเบ็ดมั่วๆ นะ เกมนี้เขาเน้นความสมจริง ต้องดู 3 อย่างนี้:
- 🌊 สถานที่: ทะเล (Ocean), แม่น้ำ (River), ทะเลสาบ (Lake) แต่ละที่ปลาไม่เหมือนกันนะ
- 🌞 เวลา: ปลาบางตัวเป็นนกฮูก ออกหากินแค่ “กลางคืน” (เช่น Seahorse เจอได้แค่เที่ยงคืนถึงเย็นๆ ที่ Whale Sea)
- ⛈️ อากาศ: อันนี้ตัวปราบเซียน! ปลาเทพๆ ชอบมาตอน ฝนตก หรือตอนมี รุ้ง ถ้าแดดเปรี้ยงๆ อาจจะแห้วได้
| ชื่อปลา | เลเวลตกปลา | สถานที่ | เวลา | สภาพอากาศ |
| Beltfish | 1 | Zephyr Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Barbel | 1 | Shallow River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Bleak | 1 | Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Chub | 1 | Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Shrimp | 1 | East Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Whitefish | 1 | Onsen Mountain Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Crucian Carp | 1 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Perch | 1 | River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Smelt | 1 | Meadow Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Horse Mackerel | 1 | Whale Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Minnow | 1 | Tranquil River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Oriental Shrimp | 1 | River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sardine | 1 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Schneider | 1 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sea Bass | 1 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Sea Stickleback | 1 | Old Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Seahorse | 1 | Whale Sea | 00:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Skipjack Tuna | 1 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Spined Loach | 1 | Giantwood River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Striped Red Mullet | 1 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tench | 1 | Forest Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Anglerfish | 2 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Pygmy Octopus | 2 | Zephyr Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Octopus | 2 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| False Scad | 2 | Zephyr Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Largemouth Bass | 2 | Forest Lake | – | Sunny | Rainbow |
| Stone Loach | 2 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Turbot | 2 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Salmon | 3 | Whale Sea | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Clownfish | 3 | Old Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Edible Frog | 3 | Lake (Mermaid Attractor) | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Crayfish | 3 | Forest Lake | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Hermit Crab | 3 | East Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mud Sunfish | 3 | Forest Lake | 06:00 – 00:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Ruffe | 3 | Onsen Mountain Lake | 00:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Streber | 3 | Rosy River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tilapia | 3 | Rivers | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Zander | 3 | Giantwood River | – | Sunny | Rainbow |
| Burbot | 4 | Tranquil River | 12:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Common Carp | 4 | Rosy River | 12:00 – 00:00 | Sunny | Rainbow |
| European Plaice | 4 | Old Sea | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Goby | 4 | East Sea | 06:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mussel | 4 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainbow |
| Rabbit Fish | 4 | Ocean | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| River Crab | 4 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tadpole | 4 | Onsen Mountain Lake | – | Rainy | Rainbow |
| Atlantic Mackerel | 5 | Whale Sea | 12:00 – 18:00 | Sunny | Rainbow |
| Butterfly Koi | 5 | Meadow Lake | – | Rainy | Rainbow |
| Common Rudd | 5 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Flying Squid | 5 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Lobster | 5 | Zephyr Sea | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Freshwater Blenny | 5 | Rosy River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Red-Bellied Piranha | 5 | Giantwood River | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Trout | 5 | Meadow Lake | 18:00 – 12:00 | Sunny | Rainbow |
| Chum Salmon | 6 | Tranquil River | – | Rainbow |
| Grayling | 6 | Suburban Lake | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Large Pearl Mussel | 6 | Forest Lake | – | Rainbow |
| Nursehound | 6 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Puffer Fish | 6 | Old Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Tub Gurnard | 6 | East Sea | – | Rainbow |
| Blackspot Seabream | 7 | Zephyr Sea | 18:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| European Eel | 7 | Old Sea | 06:00 – 00:00 | Rainbow |
| Giant Oarfish | 7 | Sea Fishing | 06:00 – 18:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mediterranean Killifish | 7 | Suburban Lake | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Mottled Sculpin | 7 | Onsen Mountain Lake | 06:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Three-Spined Stickleback | 7 | Shallow River | – | Rainy | Rainbow |
| Blue Ero Crayfish | 8 | Forest Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| European Mudminnow | 8 | Suburban Lake | 00:00 – 12:00 | Sunny | Rainbow |
| Golden King Crab | 8 | Sea Fishing | – | Rainbow |
| Goldfish | 8 | Meadow Lake | 06:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Haddcock | 8 | East Sea | 12:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
| Bluefin Tuna | 9 | Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Huchen | 9 | Giantwood River | – | Rainbow |
| Moonfish | 9 | Sea Fishing | 18:00 – 00:00 | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Northern Pike | 9 | Suburban Lake | – | Rainy | Rainbow |
| Ocean Sunfish | 9 | East Sea | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Pumpkinseed | 9 | Onsen Mountain Lake | – | Sunny | Rainbow |
| Arctic Char | 10 | Forest Lake | 12:00 – 00:00 | Rainy | Rainbow |
| Bluegill | 10 | Onsen Mountain Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
| King Crab | 10 | Whale Sea | – | Rainbow |
| Seabream | 10 | Zephyr Sea | 18:00 – 06:00 | Rainy | Rainbow |
| Shortfin Mako Shark | 10 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Swordfish | 10 | Sea Fishing | – | Sunny | Rainy | Rainbow |
| Wels Catfish | 10 | Meadow Lake | 18:00 – 06:00 | Sunny | Rainbow |
⭐ รีวิวสั้นๆ: ระบบตกปลา Heartopia สนุกไหม?
จากที่ส่องระบบเกมดูแล้ว บอกเลยว่า XD Inc. เขาทำการบ้านมาดีนะ
- ดีเทลแน่นเวอร์: คือไม่ใช่แค่กดๆ ให้ตรงจังหวะแล้วจบ แต่มันเหมือนเราใช้ชีวิตจริง ต้องคอยเช็คพยากรณ์อากาศ ต้องดูเวลา มันทำให้การเล่นเกมแนว Life Sim ดูมีอะไรให้ทำมากขึ้นเยอะ (ไม่ใช่แค่เดินรดน้ำผักไปวันๆ)
- ความท้าทาย: มีปลาตั้ง 84 ชนิด แถมแบ่ง 10 ระดับ ใครสาย Hardcore ชอบเก็บถ้วย เก็บ Achievement น่าจะสะใจ คือมันเป็นเป้าหมายระยะยาวให้เราเล่นได้เรื่อยๆ ไม่เบื่อเร็ว
- บรรยากาศกินขาด: ชอบตรงกิมมิค “รุ้งกินน้ำ” มาก คือมันทำให้เราต้องคอยสังเกตท้องฟ้า พอรุ้งมาปุ๊บ ต้องรีบวิ่งไปบ่อปลาปั๊บ ฟีลลิ่งมันได้!
ใครสายชิลล์ สาย Slow Life ชอบเสพบรรยากาศ ต้องลอง! ระบบตกปลาเพลินจริง แต่ถ้าใครใจร้อน อาจจะมีหัวอุ่นๆ บ้างตอนรอฝนตกแล้วมันไม่ตกสักที 555







![มัดรวมโค้ดลับผังโรงงาน AIC ใน Arknights: Endfield [อัปเดต 27/01/2026] 9 arknights-endfield-aic-factory-blueprints](https://thisisgamethailand.com/wp-content/uploads/2026/01/arknights-endfield-aic-factory-blueprints-main-286x150.jpg)