
Etheria: Restart เป็นเกม Turn-Based Action-RPG ที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นในเมืองเสมือนจริงยุคใหม่ที่พัฒนาโดย XD Entertainment Pte. Ltd. คุณซึ่งเป็น Hyper-Linker จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับ Animus เพื่อต่อต้านการบุกรุกของไวรัสและสำรวจเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ และเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้สนุกจนถึงขีดสุด วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับ Tier List ตัวละครภายในเกมนี้กัน รายละเอียดจะเป็นอย่างไร มาติดตามกันได้เลย
อนึ่ง Tier List นี้นำมาจากสื่อนอก ทำให้ Tier List นี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไป ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมได้ตามที่ตนเองเห็นสมควรครับ
Tier List ตัวละครใน Etheria: Restart
| ชื่อตัวละคร | ภาพรวม | ด่านเนื้อเรื่อง | Union Boss | ลงดัน | Grim Pursuit | PvP |
| DokiDoki | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Lily | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Lingguo | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Freya | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chiaka the Echo | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Heinrich | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Beyontin | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| Diting | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 4.5 | 3.5 |
| Almochia | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Victor | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | – | – |
| Rosa | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | – |
| Valerian | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | – |
| Sania | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | – |
| Mira | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | – |
| Massiah | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | – |
| Marvell | 4.5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Rahu | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
| Tiamat | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Helxio | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | – |
| Obol | 4 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| Rin | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | – |
| Gary | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 |
| Withered Shadow Sania | 4 | 5 | 0.5 | 5 | 4.5 | 2 |
| RC-77 | 4 | 4.5 | 4 | – | – | 4 |
| Tsukiyo Mi | 4 | 4.5 | 4 | – | – | 5 |
| HoiYan | 4 | 5 | 5 | – | – | 5 |
| Boarne | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | – |
| Kloss | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | – |
| Lian | 4 | 5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| Xaida | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | – | 4 |
| Dinah | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cachi the Guard | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Kazami Kazuya | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 2.5 |
| Dorothy | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.5 |
| Viper | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | – |
| Chiaki | 3.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| Lilith | 3.5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Kraken | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 3 | 3.5 | 5 |
| Veronika | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| Celine | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 |
| Dorothy the Wisher | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 3.5 | 1.5 |
| Tsutomu | 3.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Yang | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 |
| Turandot | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| Fangus | 3 | 4 | 0.5 | 4 | 3.5 | 2 |
| Rin the Unbowed | 3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2 |
| Khloros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Oboro | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2 |
| No. 41 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
| Cachi | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3.5 |
| Asshu | 2 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| Kazuyo the Revere | 2 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 3 |
| Sybil | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| Vice | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| Blitz Striker Andrew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unyielding Aegis Andrew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 |
| Mid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mizuki Makoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ผู้อ่านคนใดต้องการติดตามข่าวเกมมือถือทั้งหมดของ This Is Game Thailand ก็สามารถมาได้ที่นี่ครับ >>>คลิก<<<







