รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีขาวใน ROX
มาพร้อมคุณสมบัติของการ์ด และสถานที่หาการ์ด!
ภายในเกม Ragnarok X Next Generation การ์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมาก ๆ ที่ผู้เล่นไม่ควรมองข้าม เพราะการ์ดเหล่านี้จะช่วยเสริมความสามารถให้ตัวละครของผู้เล่นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอาข้อมูลการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีสีทอง ในเกม ROX มาให้ผู้เล่นได้อ่านกันว่าการ์ดแต่ละใบมีคุณสมบัติอย่างไร และจะหาได้จากที่ใดครับ!
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีขาวใน ROX<<<
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าใน ROX<<<
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีทองใน ROX<<<
ชื่อการ์ด | ข้อมูล |
Fabre Card (สำหรับ Speed Attack) | ประเภท: White Weapon Card ASPD +60 สถานที่: Prontera South Gate (Lv.2 Fabre) |
Lunatic Card (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: White Headgear Card M.ATK +60 สถานที่: Prontera South Gate (Lv.4 Lunatic) |
Familiar Card (สำหรับ Magic Attack และ Magic Penetration) | ประเภท: White Weapon Card M.ATK +30 M.PEN +30 สถานที่: Prontera South Gate (Lv.17 Familiar) |
Female Thief Bug Card (สำหรับ Critical Damage) | ประเภท: White Weapon Card Crit +60 สถานที่: Prontera South Gate (Lv.19 Female Thief Bug) |
Rocker Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: White Armor Card HP +4,800 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.33 Rocker) |
Savage Bebe Card (สำหรับ Magic Attack และ Magic Bonus Damage) | ประเภท: White Weapon Card M.ATK +30 M.DMG Bonus +30 สถานที่: Prontera West Gate (Lv.16 Savage Babe) |
Madragora Card (สำหรับ Magic Bonus Damage) | ประเภท: White Headgear Card M.DMG Bonus +60 สถานที่: Prontera West Gate (Lv.14 Mandragora) |
Caramel Card (สำหรับ Magic Attack และ Magic Penetration) | ประเภท: White Weapon Card M.ATK +60 M.PEN +60 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.34 Caramel) |
Drops Card (สำหรับ Physical Penetration) | ประเภท: White Headgear Card PEN +60 สถานที่: Morroc (Lv.7 Drops) |
Hydra Card (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: White Weapon Card M.ATK +120 สถานที่: Treasure Ship, Izlude (Lv.36 Hydra) |
Plankton Card (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: White Weapon Card M.ATK +60 สถานที่: Capital Sewer 1F, Prontera (Lv.21 Plankton) |
Hornet Card (สำหรับ Physical Attack และ Physical Bonus Damage) | ประเภท: White Weapon Card ATK +30 DMG Bonus +30 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.22 Hornet) |
Flora Card (สำหรับ Magic Attack และ Magic Bonus Damage) | ประเภท: White Weapon Card M.ATK +60 M.DMG Bonus +120 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.45 Flora) |
Pecopeco Egg Card (สำหรับ Skill Cooldown) | ประเภท: White Weapon Card Haste +60 สถานที่: Morroc (Lv.5 Pecopeco Egg) |
Drainliar Card (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: White Weapon Card ATK +60 สถานที่: Capital Sewer 2F, Prontera (Lv.30 Drainliar) |
Metaller Card (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: White Weapon Card ATK +120 สถานที่: Morroc (Lv.44 Metaller) |
Anacondaq Card (สำหรับ Magic Bonus Damage) | ประเภท: White Headgear Card M.DMG Bonus +240 |
Hunter Fly Card (สำหรับ Physical Bonus Damage) | ประเภท: White Weapon Card ATK +60 DMG Bonus +120 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.40 Hunter Fly) |
Skeleton Worker Card (สำหรับ Critical Damage) | ประเภท: White Weapon Card Crit +120 สถานที่: Mjolnir Dead Pit 1F (Lv.40 Skeleton Worker) |
Dead Plankton Card (สำหรับ Physical Penetration) | ประเภท: White Headgear Card PEN +120 สถานที่: Shipwreck (Lv.34 Dead Plankton) |
Dagger-wielding Skel Pirate Card (สำหรับ Physical Defense และ Physical Damage Resistance) | ประเภท: White Shoes Card DEF +60 DMG RES +120 สถานที่: Shipwreck (Lv.38 Axe-wielding Skel Pirate) |
Poring Card (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: White Headgear Card ATK +60 สถานที่: Prontera South Gate (Lv.1 Poring) |
Pupa Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: White Cloak Card HP +1,200 สถานที่: Prontera South Gate (Lv.3 Pupa) |
Picky Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: White Armor Card HP +1,200 สถานที่: Morroc (Lv.6 Picky) |
Thief Bug Card | ประเภท: White Cloak Card M.DMG RES +60 สถานที่: Capital Sewer 1F (Lv.15 Thief Bug) |
Roda Frog Card (สำหรับ Physical Defense) | ประเภท: White Armor Card DEF +120 สถานที่: Shipwreck (Lv.33 Roda Frog) |
Pecopeco Card (สำหรับ Magic Defense และ Magic Damage Resistance) | ประเภท: White Shoes Card M.DEF +60 M.DMG RES +120 สถานที่: Morroc (Lv.43 Pecopeco) |
Baby Desert Wolf Card (สำหรับ Magic Defense และ Magic Damage Resistance) | ประเภท: White Shoes Card M.DEF +30 M.DMG RES +30 สถานที่: Morroc (Lv.18 Baby Desert Wolf) |
Steel Chonchon Card (สำหรับ Magic Defense) | ประเภท: White Armor Card M.DEF +60 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.29 Steel Chonchon) |
Savage Card (สำหรับ Magic Defense) | ประเภท: White Armor Card M.DEF +120 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.44 Savage) |
Grasshopper Card (สำหรับ Physical Damage Bonus) | ประเภท: White Headgear Card DMG Bonus +60 สถานที่: Prontera West Gate (Lv.11 Grasshopper) |
Picky (Shell) Card (สำหรับ Physical Defense) | ประเภท: White Armor Card DEF +60 สถานที่: Morroc (Lv.9 Picky (Shell) |
Dagger-wielding Skel Pirate Card (สำหรับ Skill Cooldown) | ประเภท: White Weapon Card Haste +120 สถานที่: Shipwreck (Lv.39 Dagger-wielding Skel Pirate) |
Whisper Card (สำหรับ Magic Damage Resistance) | ประเภท: White Cloak Card M.DMG RES +240 สถานที่: Treasure Ship (Lv.41 Whisper) |
Condor Card (สำหรับ Physical Damage Resistance) | ประเภท: White Cloak Card DMG RES +60 สถานที่: Prontera South Gate (Lv.8 Condor) |
Myst Card (สำหรับ Physical Damage Resistance) | ประเภท: White Cloak Card DMG RES +240 สถานที่: Mjonir Dead Pit 1F (Lv.41 Myst) |
Male Thief Bug Card (สำหรับ Physical Defense และ Physical Damage Resistance) | ประเภท: White Shoes Card DEF +30 DMG RES +30 สถานที่: Capital Sewer 2F (Lv.25 Male Thief Bug) |
Chonchon Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: White Shoes Card HP +1,200 สถานที่: Morroc (Lv.12 Chonchon) |
Zombie Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: White Shoes Card HP +4,800 สถานที่: Shipwreck (Lv.35 Zombie) |
Willow Card (สำหรับ Magic Penetration) | ประเภท: White Headgear Card M.PEN +60 สถานที่: Payon South (Lv.10 Willow) |
Coco Card (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: White Headgear Card M.ATK +120 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.31 Coco) |
Stainer Card (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: White Headgear Card ATK +120 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.31 Stainer) |
Giearth Card (สำหรับ Physical Damage Bonus) | ประเภท: White Headgear Card DMG Bonus +240 สถานที่: Mjolnir Dead Pit 1F (Lv.38 Giearth) |
Martin Card (สำหรับ Magic Penetration) | ประเภท: White Headgear Card M.PEN +120 Location:: Mjolnir Dead Pit 1F (Lv.37 Martin) |
Tarou Card (สำหรับ Skill Cooldown) | ประเภท: White Accessory Card Haste +60 สถานที่: Capital Sewer 1F (Lv.23 Tarou) |
Spore Card (สำหรับ Physical Penetration) | ประเภท: White Accessory Card PEN +60 สถานที่: Payon (Lv.26 Spore) |
Yoyo Card (สำหรับ Physical Penetration) | ประเภท: White Accessory Card PEN +120 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.37 Yoyo) |
Poporing Card (สำหรับ Magic Penetration) | ประเภท: White Accessory Card M.PEN +60 สถานที่: Payon South (Lv.20 Poporing) |
Smokie Card (สำหรับ Speed Attack) | ประเภท: White Accessory Card ASPD +120 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.32 Smokie) |
Creamy Card (สำหรับ Physical Damage Bonus) | ประเภท: White Accessory Card DMG Bonus +60 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.27 Creamy) |
Kukre Card (สำหรับ Skill Cooldown) | ประเภท: White Accessory Card Haste +120 สถานที่: Treasure Ship, Izlude (Lv.35 Kukre) |
Poison Spore Card (สำหรับ Magic Bonus Damage) | ประเภท: White Accessory Card M.DMG Bonus +60 สถานที่: Capital Sewer 2F, Prontera (Lv.28 Poison Spore) |
Pirate Skeleton Card (สำหรับ Magic Penetration) | ประเภท: White Accessory Card M.PEN +120 สถานที่: Treasure Ship, Izlude (Lv.39 Pirate Skeleton) |
Dustiness Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: White Cloak Card HP +4,800 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.32 Dustiness) |
Mantis Card (สำหรับ Magic Bonus Damage) | ประเภท: White Accessory Card M.DMG Bonus +240 สถานที่: Labyrinth (Lv.43 Mantis) |
Muka Card (สำหรับ Physical Bonus Damage) | ประเภท: White Accessory Card DMG Bonus +240 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.42 Muka) |
Thief Bug Egg Card (สำหรับ Speed Attack) | ประเภท: White Accessory Card ASPD +60 สถานที่: Capital Sewer 1F, Prontera (Lv.13 Thief Bug Egg) |
Ambemite Card (สำหรับ Physical Penetration) | ประเภท: White Weapon Card ATK +30 PEN +30 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.24 Ambernite) |
Argos Card (สำหรับ Physical Attack และ Physical Penetration) | ประเภท: White Weapon Card ATK +60 PEN +60 สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.42 Argos) |
Horn Card (สำหรับ Speed Attack) | ประเภท: White Weapon Card ASPD +120 สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.36 Horn) |
ดาวน์โหลดเกม