
ในเกม Chaos Zero Nightmare การเลือกใช้อุปกรณ์ (Equipment) ถือเป็นหนึ่งในระบบสำคัญที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถของตัวละคร แต่ละชิ้นจะมอบค่าสถานะและเอฟเฟกต์พิเศษที่ส่งผลต่อการต่อสู้โดยตรง ทำให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งรูปแบบการเล่นได้หลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเน้นโจมตี ป้องกัน หรือเสริมความทนทาน
ในเกมนี้อุปกรณ์จะถูกบันทึกหลังจบการเล่นหนึ่งรอบ ทำให้ค่าที่สะสมมามีผลในรอบถัดไป และสามารถใช้ต่อยอดเพื่อสร้างความได้เปรียบในโหมดจำลองสถานการณ์ (Simulation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อุปกรณ์หลักแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
- Armor (เกราะ) : เพิ่มพลังป้องกัน ให้รอดในสถานการณ์ต่อสู้ที่ตึงเครียด
- Weapon (อาวุธ) : เพิ่มพลังโจมตีและสร้างคอมโบทำดาเมจ
- Trinket (เครื่องราง/อุปกรณ์เสริม) : เพิ่มเลือดและมอบเอฟเฟกต์พิเศษเฉพาะตัว
ผู้อ่านสามารถกด CTRL+F เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการได้เลยครับ
รายชื่ออุปกรณ์ทั้งหมดใน Chaos Zero Nightmare (อัปเดต 25 ต.ค. 2025)
| อุปกรณ์ | ช่องสวมใส่ | ความหายาก | คุณสมบัติ | ค่าสถานะ | หาได้จาก |
| Absolute Zero Tetrahedron | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ได้รับโล่ +20% | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | Shop |
| Abyssal Bug Tooth | อาวุธ | Legendary | เมื่อโจมตีคริติคอล มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะ Agony 1 | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Twin Star’s Shadow |
| Amorphous Cube | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ เพิ่มความเสียหาย +15% | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | Shop |
| Assault Boots | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อถึงเทิร์นของคุณ หลังผ่านไป 2 เทิร์นจากเริ่มการต่อสู้ ได้รับโล่คงที่ +200% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | Shop |
| Assault Gauntlets | ชุดเกราะ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ได้รับสถานะ “สวนกลับ” (Counterattack) 2 ครั้ง | DEF : 9 / 15 / 21 / 24 / 28 | Shop |
| Big Game Hunter | อาวุธ | Rare | การ์ดโจมตีใบแรกที่ใช้ในการต่อสู้ จะสร้างความเสียหายแบบ Tenacity +100% | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | Shop |
| Blood Giant Claw | อาวุธ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดประเภท Ravage สร้างความเสียหายคงที่ 100% แก่เป้าหมาย | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | City of Mist |
| Bloodstone of the Void | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อใช้การ์ดโจมตี ฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ 6% ของความเสียหายที่ทำได้ (จำกัด 1 ครั้งต่อเทิร์น) | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | The Blue Pot |
| Bloody Pendant | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดซ้ำ (Duplicated Card) ศัตรูทุกตัวจะไม่สามารถลดจำนวนการกระทำได้เป็นเวลา 1 เทิร์น (ใช้ได้ 1 ครั้งต่อการต่อสู้) | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | The Blue Pot, Twin Star’s Shadow |
| Bug Killer | อาวุธ | Rare | เมื่อใช้การ์ดโจมตี 1 ครั้ง จะทำให้ศัตรูติด Agony 1 (จำกัด 1 ครั้งต่อเทิร์น) หากอยู่ในการต่อสู้ประเภท Invader จะทำให้ติด Agony เพิ่มอีก 2 | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | Twin Star’s Shadow |
| Chains of Obsession | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดโจมตี จะสูญเสีย HP 1% แต่ได้รับโล่คงที่ 60% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | The Blue Pot, Twin Star’s Shadow |
| Chaos Bible | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อถึงเทิร์นของคุณ หลังผ่านไป 4 เทิร์นจากเริ่มการต่อสู้ สร้างความเสียหายคงที่ 350% แก่ศัตรูทุกตัว | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | The Blue Pot |
| Cloud-Walking Shoes | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อเพื่อนร่วมทีมถูกกำจัด ได้รับโล่คงที่ +40% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | Shop |
| Command: #108 | อาวุธ | Rare | เพิ่มความเสียหายจากการ์ดโจมตี +25% (ใช้ได้ 1 ครั้งต่อการต่อสู้) | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | Shop |
| Contaminated Helmet | ชุดเกราะ | Rare | เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +6% และพลังป้องกัน +12% | DEF: 9 / 15 / 21 / 24 / 28 | City of Mist |
| Crimson Bloodstone | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดโจมตี ฟื้นฟูพลังชีวิตเท่ากับ 9% ของความเสียหายที่ทำได้ (จำกัด 1 ครั้งต่อเทิร์น) | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | The Blue Pot |
| Crimson Sword | อาวุธ | Legendary | เมื่อสร้างความเสียหายด้วยการ์ดโจมตีแบบเล็งเป้าหมาย ทำให้ศัตรูติด Agony 2 (จำกัด 1 ครั้งต่อเทิร์น) | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Shop |
| Crustacean Fluider | ชุดเกราะ | Rare | เมื่อได้รับความเสียหาย หลังผ่านไป 1 เทิร์น จะได้รับโล่คงที่ 60% เมื่อเริ่มเทิร์นถัดไป | DEF: 9 / 15 / 21 / 24 / 28 | Twin Star’s Shadow |
| Cursed Doll | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อเริ่มเทิร์น ฟื้นฟูพลังชีวิต 60% ต่อการ์ดสถานะผิดปกติ (Status Ailment) หรือการ์ดคำสาป (Curse) ที่อยู่ในมือ | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | The Blue Pot, Twin Star’s Shadow |
| Dance of the Night Butterflies | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดประเภท Ravage ได้รับโล่คงที่ +60% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | Twin Star’s Shadow |
| Dark Grip’s Claws | อาวุธ | Mystic | เพิ่มความเสียหายที่สร้างได้จากทุกการโจมตี +20% | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | The Blue Pot |
| Dice of Chaos | เครื่องประดับ | Mystic | เมื่อจบเทิร์น สร้างความเสียหายคงที่ 40% × (2~6) แก่ศัตรูแบบสุ่ม และสร้างความเสียหายคงที่ 200% แก่พันธมิตรแบบสุ่ม 1 ตัว | HP: 24 / 45 / 66 / 80 / 91 | The Blue Pot |
| Dream of the Devoured | อาวุธ | Legendary | เมื่อการ์ดถูกทำลาย (Exhausted) การ์ดใบถัดไปที่ใช้จะสร้างความเสียหายเพิ่ม +15% (สะสมได้สูงสุด 1 ครั้ง) | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | City of Mist |
| Dull Bone Blade | อาวุธ | Rare | เพิ่มพลังโจมตี +10% แต่ลดโอกาสคริติคอล -5% | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | The Blue Pot |
| Esophagus of Madness | อาวุธ | Legendary | เพิ่มความเสียหาย +20% ต่อเป้าหมายที่อยู่ในสถานะ Agony | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | The Blue Pot, Twin Star’s Shadow |
| Eternal Stone | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อเริ่มเทิร์น ได้รับโล่คงที่ +25% ต่อจำนวนศัตรูทั้งหมด | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | The Blue Pot, City of Mist |
| Executioner’s Edge | อาวุธ | Legendary | เมื่อโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า 50% จะสร้างความเสียหายเพิ่ม +15% | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | The Blue Pot |
| Eye of Gluttony | เครื่องประดับ | Mystic | เพิ่มความเสียหาย +30% และเมื่อจบเทิร์น มีโอกาส 30% ที่จะทำลาย (Exhausted) การ์ดในมือ 1 ใบ | HP: 24 / 45 / 66 / 80 / 91 | City of Mist |
| Eye of the Eyeless | เครื่องประดับ | Legendary | เพิ่มความเสียหายของการ์ดโจมตีพื้นฐาน +30% | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | City of Mist |
| First Aid Kit | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อจบการต่อสู้ ฟื้นฟูพลังชีวิต 5% | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | Twin Star’s Shadow |
| Flashbang | อาวุธ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ทำให้ศัตรูแบบสุ่ม 1 ตัวติดสถานะ Weaken 1 | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | Shop |
| Flower of Dead Souls | เครื่องประดับ | Rare | จากการ์ดโจมตีใบที่สองในแต่ละเทิร์น จะสร้างความเสียหายเพิ่ม +15% | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | City of Mist |
| Foggy Crystal Ball | อาวุธ | Mystic | เพิ่มความเสียหาย +40% สำหรับการ์ดโจมตีที่มีค่าใช้จ่าย 0 | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | City of Mist |
| Forbidden Bible | เครื่องประดับ | Mystic | เมื่อถึงเทิร์นของคุณ หลังผ่านไป 4 เทิร์นจากเริ่มการต่อสู้ สร้างความเสียหายคงที่ 500% แก่ศัตรูทุกตัว | HP: 24 / 45 / 66 / 80 / 91 | The Blue Pot |
| Formica’s Broken Spear | อาวุธ | Legendary | เพิ่มความเสียหาย +5% ต่อจำนวนศัตรูแต่ละตัว | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Twin Star’s Shadow |
| Formica’s Perfect Spear | อาวุธ | Mystic | เพิ่มความเสียหาย +7% ต่อจำนวนศัตรูแต่ละตัว และเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีทั้งหมด +10% | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | Twin Star’s Shadow |
| Fragment of the Empty Void | ชุดเกราะ | Mystic | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ทิ้งการ์ดได้สูงสุด 3 ใบ และจั่วการ์ดใหม่เท่ากับจำนวนที่ทิ้งไป | DEF: 11 / 19 / 25 / 30 / 34 | City of Mist |
| Gastronomicon | อาวุธ | Rare | เมื่อใช้การ์ดโจมตีที่มีค่าใช้จ่าย 2 หรือมากกว่า สร้าง Agony 3 แก่ศัตรู | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | Shop |
| Gladiator’s Helmet | ชุดเกราะ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ได้รับสถานะลดความเสียหาย (Damage Reduction) 1 | DEF: 9 / 15 / 21 / 24 / 28 | Shop |
| Gloomy Prime’s Eye | เครื่องประดับ | Mystic | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ได้รับโล่ +20% | HP: 24 / 45 / 66 / 80 / 91 | The Blue Pot |
| Gluttonous Tailcoat | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อได้รับความเสียหาย หลังผ่านไป 1 เทิร์น จะได้รับโล่คงที่ +80% เมื่อเริ่มเทิร์นถัดไป | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | City of Mist |
| Growing Carapace | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อเริ่มเทิร์น ได้รับโล่คงที่ 40% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | Twin Star’s Shadow |
| Heart of the Jewel | เครื่องประดับ | Legendary | เอฟเฟกต์ X จะถูกเพิ่มเป็น X+1 (ค่าผลลัพธ์ของ X เพิ่มขึ้น 1 ระดับ) | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | Event |
| Kentris Chitin Armor | ชุดเกราะ | Mystic | พันธมิตรได้รับการฟื้นฟูโล่เพิ่มขึ้น +10% | DEF: 11 / 19 / 25 / 30 / 34 | The Blue Pot |
| Kirak’s Core | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อเริ่มเทิร์น หากพลังชีวิตต่ำกว่า 40% ของพลังสูงสุด จะฟื้นฟู HP 3% | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | Twin Star’s Shadow |
| Lepidola’s Whip | อาวุธ | Mystic | เพิ่มความเสียหาย +20% สำหรับการ์ดโจมตีที่มีค่าใช้จ่าย 1 หรือ น้อยกว่า | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | Twin Star’s Shadow |
| Lepidola’s Wing | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ได้รับสถานะ “หลบหลีก” (Evasion) 1 ครั้ง | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | Twin Star’s Shadow |
| M.S.S Data Pad | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ในโหมด Nihilum ศัตรูทุกตัวจะติดสถานะ Vulnerable 2 | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | City of Mist |
| M.S.S Data Pad SE | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อเริ่มการต่อสู้ในโหมด Nihilum ศัตรูทุกตัวจะติดสถานะ Vulnerable 3 | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | City of Mist |
| M.S.S Scope | ชุดเกราะ | Legendary | หากได้รับผลสถานะลบ (Harmful Effect) เป็นเวลา 1 เทิร์น จะได้รับโล่คงที่ +80% เมื่อจบเทิร์น | DEF: 10 / 17 / 23 / 37 / 31 | City of Mist, Event |
| M85 Military Grenade | อาวุธ | Rare | เมื่อใช้การ์ดประเภท Buff สร้างความเสียหายคงที่ 100% แก่ศัตรูทั้งหมด | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | Shop |
| Madman’s Masterpiece | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อเริ่มการต่อสู้กับศัตรูประเภท Elite เพิ่มความเสียหาย +50% | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | The Blue Pot |
| Multifaceted Parallel Universe Nexus | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อเริ่มเทิร์น จะสุ่มเปิดใช้งานการ์ด Initiative ในมือ 1 ใบ | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | Shop |
| Mutated Claws | อาวุธ | Legendary | เมื่อจั่วการ์ดสถานะผิดปกติ (Status Ailment) หรือการ์ดคำสาป (Curse) จะได้รับ Morale 1 เป็นเวลา 1 เทิร์น | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | The Blue Pot, City of Mist |
| Mutated Order | อาวุธ | Mystic | สร้างความเสียหายเพิ่ม +15% แก่ศัตรูก่อนที่พวกมันจะได้ทำการโจมตี | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | The Blue Pot |
| Natural Predator | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดประเภท Ravage การ์ดโจมตีใบถัดไปจะสร้างความเสียหายเพิ่ม +100% | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | Twin Star’s Shadow |
| Nature’s Gift | เครื่องประดับ | Legendary | ฟื้นฟูพลังชีวิต 40% เมื่อจบเทิร์น | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | The Blue Pot, City of Mist |
| Nature’s Hostility | อาวุธ | Legendary | เมื่อศัตรูถูกกำจัด สร้างความเสียหายคงที่ 150% แก่ศัตรูทั้งหมด | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | The Blue Pot, City of Mist |
| Order’s Emblem | เครื่องประดับ | Legendary | ในการต่อสู้ประเภท Chaos Order เพิ่มพลังป้องกัน +15% | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | The Blue Pot |
| Palasia’s Orb | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดที่ทำให้เกิดสถานะ Vulnerable ศัตรูจะได้รับสถานะ Weaken เพิ่มอีก 1 | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | City of Mist |
| Proof of Initiation | เครื่องประดับ | Rare | ในการต่อสู้ประเภท Chaos Order เพิ่มพลังป้องกัน +10% | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | The Blue Pot |
| Pulsating Egg | เครื่องประดับ | Mystic | เพิ่มพลังโจมตี +10% และพลังชีวิต +10% | HP: 24 / 45 / 66 / 80 / 91 | Twin Star’s Shadow |
| Regenerative Ribcage | ชุดเกราะ | Legendary | เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +12 หน่วย | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | City of Mist |
| Reinforced Combat Suit | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อจบเทิร์น หากไม่มีโล่ จะได้รับโล่คงที่ +60% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | Shop |
| Resolute Gauntlets | ชุดเกราะ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ในโหมด Chaos Order ได้รับความเสียหายเพิ่ม +10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 1 ระดับ | DEF: 9 / 15 / 21 / 24 / 28 | The Blue Pot |
| Revelation’s of Futility | เครื่องประดับ | Mystic | เมื่อใช้การ์ดโจมตี จะได้รับโล่คงที่ +20% (สูงสุด 10 ครั้งต่อเทิร์น) | HP: 24 / 45 / 66 / 80 / 91 | City of Mist |
| RFS-17 | อาวุธ | Legendary | เพิ่มโอกาสคริติคอลของการ์ดโจมตีที่มีค่าใช้จ่าย 0 ขึ้น +10% | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Shop |
| Ritual Dagger | อาวุธ | Legendary | เมื่อศัตรูถูกกำจัด เพิ่มความเสียหายของการ์ดโจมตี +10% (สะสมได้สูงสุด 2 ครั้ง) | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | The Blue Pot |
| Scout’s Combat Boots | ชุดเกราะ | Rare | เมื่อศัตรูถูกกำจัด ได้รับโล่คงที่ +60% | DEF: 9 / 15 / 21 / 24 / 28 | Shop |
| Second Method | อาวุธ | Legendary | เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มเติม (Extra Attack) +30% | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Shop |
| Shell Bug Horn | อาวุธ | Mystic | เพิ่มความเสียหายคริติคอล +20% | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | Twin Star’s Shadow |
| Shield of the Watcher | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อได้รับความเสียหาย จะติด “Mark” 1 จุดบนผู้โจมตี | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | The Blue Pot, City of Mist |
| Sneering Dagger | อาวุธ | Legendary | เมื่อศัตรูถูกกำจัด ศัตรูทั้งหมดจะได้รับสถานะ Vulnerable 2 | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Shop |
| Soul Orb | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อการ์ดถูกทำลาย (Exhausted) สร้างความเสียหายแบบ Tenacity 1 แก่ศัตรูทั้งหมด (ใช้ได้ 1 ครั้งต่อการต่อสู้) | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | City of Mist |
| Steeler’s Dagger | อาวุธ | Rare | เมื่อถูกกำจัด ได้รับเครดิต +5~10 (ใช้ได้ 1 ครั้งต่อการต่อสู้) | ATK: 25 / 41 / 56 / 67 / 74 | The Blue Pot |
| Survivor’s Hood | ชุดเกราะ | Rare | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ได้รับโล่คงที่ +140% | DEF: 9 / 15 / 21 / 24 / 28 | Shop |
| The Chosen Vessel | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อถึงเทิร์นของคุณ หลังผ่านไป 3 เทิร์นจากเริ่มการต่อสู้ ได้รับโล่คงที่ +250% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | The Blue Pot |
| The Destruction of Erysichthon | อาวุธ | Legendary | เมื่อใช้การ์ดโจมตี มีโอกาส 5% ที่จะเพิ่มจำนวนการโจมตี +1 ครั้ง | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Twin Star’s Shadow |
| The Famished One’s Belly | เครื่องประดับ | Rare | เมื่อการ์ดถูกทำลาย (Exhausted) จะเพิ่มความเสียหาย +10% และฟื้นฟูพลังชีวิต 5% (ใช้ได้ 1 ครั้งต่อการต่อสู้) | HP: 20 / 37 / 54 / 66 / 75 | City of Mist |
| Torch That Should Not Be Extinguished | เครื่องประดับ | Legendary | หากมีโล่เมื่อเริ่มเทิร์น จะได้รับโล่คงที่เพิ่มเติม +80% | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | City of Mist |
| Torture Toolbox | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อเริ่มเทิร์น ศัตรูทั้งหมดจะได้รับจำนวนการกระทำ (Action Count) +3 | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | The Blue Pot, Twin Star’s Shadow |
| Twin Swords of Greater and Lesser Evil | อาวุธ | Mystic | สร้างความเสียหายเพิ่ม +20% ต่อเป้าหมายที่อยู่ในสถานะ Ravaged | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | Twin Star’s Shadow |
| Unexploded Plasma Bomb | อาวุธ | Legendary | เมื่อการ์ดถูกทำลาย (Exhausted) สร้างความเสียหายคงที่ 40% ใส่ศัตรูแบบสุ่ม 1 ตัว | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | City of Mist |
| Violet Butterfly’s Whip | อาวุธ | Legendary | เพิ่มความเสียหาย +10% สำหรับการ์ดโจมตีที่มีค่าใช้จ่าย 1 หรือน้อยกว่า | ATK: 28 / 45 / 62 / 74 / 82 | Twin Star’s Shadow |
| Void of the Devourer | อาวุธ | Mystic | เมื่อการ์ดถูกทำลาย (Exhausted) การ์ดใบถัดไปที่ใช้จะสร้างความเสียหายเพิ่ม +25% (สะสมได้สูงสุด 1 ครั้ง) | ATK: 31 / 50 / 68 / 81 / 90 | City of Mist |
| Voracious Swarm | เครื่องประดับ | Legendary | เมื่อได้รับความเสียหาย ทำให้ผู้โจมตีติดสถานะ Agony 2 | HP: 22 / 41 / 60 / 73 / 83 | Twin Star’s Shadow |
| Wild Fur Cloak | ชุดเกราะ | Mystic | เมื่อเริ่มเทิร์น ได้รับสถานะ “สวนกลับ” (Counter) 1 ครั้ง | DEF: 11 / 19 / 25 / 30 / 34 | The Blue Pot |
| Wings of the Swarm | ชุดเกราะ | Mystic | เมื่อเริ่มการต่อสู้ ได้รับสถานะ “ภูมิคุ้มกัน” (Immunity) 2 | DEF: 11 / 19 / 25 / 30 / 34 | Twin Star’s Shadow |
| Wolves Bane’s Spine | ชุดเกราะ | Legendary | เมื่อโจมตีคริติคอล ได้รับโล่คงที่ +10% | DEF: 10 / 17 / 23 / 27 / 31 | The Blue Pot, City of Mist |
Chaos Zero Nightmare ถูกพัฒนาโดย Kim Hyung-seok ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Super Creative ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Smilegate โดยทาง Kim Hyung-seok เคยมีผลงานสร้าง Epic Seven เกม RPG มือถือชื่อดังระดับโลก โดยเกมนี้ได้นำเสนอรูปแบบการเล่นแบบใหม่ ที่จะผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตแบบ 2D จาก Epic Seven กับแนวเกม Roguelike ซึ่งมีจุดเด่นคือการตะลุยดันเจี้ยนแบบสุ่ม อีกทั้งยังมาพร้อมกับรูปแบบการเล่นแบบ Turn-based, การเคลื่อนไหวบนพื้นที่แบ่งเป็นช่อง และระบบตัวละครตายถาวร





