
DC Worlds Collide เกมมือถือ RPG สะสมตัวละครเหล่าฮีโร่ ที่มาพร้อมระบบสร้างฐานทัพ สามารถรวบรวมเอาตัวละครยอดฮิตจากจักรวาล DC มาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Batman, Superman, The Flash, Wonder Woman, ไปจนถึงตัวละครวายร้ายอย่าง Lex Luthor และ Harley Quinn ด้วย และในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ Tier List ตัวละครภายในเกมนี้กัน
อนึ่ง Tier List นี้นำมาจากสื่อนอก ทำให้ Tier List นี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไป ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมได้ตามที่ตนเองเห็นสมควรครับ
Tier List ตัวละครใน DC Worlds Collide
คำอธิบาย Tier List
S Tier: ตัวเมต้า เก่งที่สุดในทุกด้าน เหมาะสำหรับทั้ง PvE และ PvP
A Tier: ตัวรองเมต้า ใช้งานได้ดีในสถานการณ์หลากหลาย
B Tier: ตัวที่ใช้ได้ในบางสถานการณ์หรือเป็นทางเลือกต้นเกม
C Tier: ตัวละครระดับกลาง เหมาะกับทีมเฉพาะทาง
D Tier: ตัวที่ควรหลีกเลี่ยงหากมีตัวเลือกอื่น
S Tier
ชื่อตัวละคร | บทบาท | จุดเด่น |
Wonder Woman | DPS | โจมตีหมู่แรงมาก บัฟคริตทั้งทีม และอึดเกินหน้า DPS |
Sinestro | DPS | ดาเมจสม่ำเสมอ เน้นดีบัฟ ใช้พลังงานต่ำ |
Deathstroke | DPS | เร็วมาก เทิร์นเยอะ ดาเมจหนักแบบต่อเนื่อง |
Lex Luthor | Tank | แจกโล่ให้ทั้งทีม และตีแรงในสายแทงค์ |
Zatanna | Support | เพิ่มดูดเลือด เติมเกจเทิร์น และดีบัฟเกราะ |
Ocean Master | Support | ดีบัฟบอสและวางพิษทั้งทีม |
Kid Flash | Support | ฮีลเก่งที่สุดในเกม ใช้งานได้ทุกทีม |
Constantine | DPS | สายเสีย HP เพื่อดาเมจแรง มีชดเชยด้วยพาสซีฟ |
Nightwing | Tank | แทงค์แน่น บล็อกสูง พึ่งพาได้ในด่านยาก |
Green Arrow | DPS | ดาเมจแรงกับศัตรู HP สูง วนเทิร์นได้ไว |
A Tier
ตัวละคร | บทบาท | อธิบาย |
Doctor Fate | DPS | ดาเมจหมู่แรง และจบศัตรู HP ต่ำได้ดี |
Green Lantern (Hal) | DPS | แจกโล่ทีม และอัลติแรงเมื่อเก็บพลังได้เร็ว |
Superman | Tank | มีออโต้ชุบตัวเอง ป่วนศัตรูได้ดี |
Blue Beetle | Tank | ต้านคริติคอล และช่วยป้องกันทีมบางตัว |
Two Face | Support | สลับบัฟ/ดีบัฟอิงสถานะ ใช้งานได้หลายทาง |
Raven | Support | ชุบชีวิตทีม และดีบัฟหมู่ |
Pandora | Support | รักษา + แจกโล่ + ดาเมจซัพพอร์ต |
Gorilla Grodd | Tank | ลดดาเมจ และเพิ่มจำนวนดีบัฟ |
Cyborg | DPS | ดาเมจสม่ำเสมอ ทั้งเดี่ยวและหมู่ |
The Flash | DPS | เร็ว เปิดเกมแรง เหมาะกับ PvP |
Cheetah | DPS | เร็ว ติดพิษ ดาเมจต่อเนื่องดี |
Huntress | DPS | ยิงเป้าเดี่ยวแรง ใช้งานง่าย |
Mr. Freeze | Support | แช่แข็งหมู่ ลดเกราะ เหมาะกับทีมคุมเกม |
The Bride | DPS | ดาเมจเดี่ยวแรง เหมาะ PvP เปิดเกม |
B Tier
ตัวละคร | บทบาท | อธิบาย |
Supergirl | DPS | ดาเมจกลาง ๆ แต่ช่วยทีมได้ |
Martian Manhunter | Tank | ฮีลทีม ลดดาเมจ ดี แต่ต้องมีตัวช่วยซัพพอร์ต |
Batman | DPS | เก่งรอบด้าน แต่ไม่สุดในด้านใด |
Mera | Support | ฮีลแรง + ล้างดีบัฟ เหมาะกับทีมตั้งรับ |
Star Sapphire (Carol) | Support | ดีบัฟเบิร์น ใช้ได้ในทีมเฉพาะทาง |
Red Hood | DPS | ตีหมู่หน้าไว ใช้ทะลุโล่ |
Green Lantern (John) | Support | แจกโล่ เติมพลัง ใช้ได้บ้างแต่ไม่เด่น |
Red Robin | Support | บัฟสปีดและคริติคอล ใช้ได้ในทีมเร็ว |
Captain Cold | Control | แช่แข็งหมู่ หยุดเทิร์นศัตรูได้ดี |
Scarecrow | DPS | ติดสถานะหวาดกลัว สายดีบัฟ |
Deadshot | DPS | เปิดเทิร์นแรง โจมตีตัวบางได้ดี |
Weasel | DPS | ดาเมจสุ่ม ติดพิษ ใช้ในทีมเฉพาะทาง |
Dr. Phosphorus | DPS | ดาเมจเบิร์นแรง แต่ใช้พลังงานเยอะ |
C Tier
ตัวละคร | บทบาท | อธิบาย |
Bizarro | Tank | แชร์ดาเมจ ป้องกันตัวเดียวได้ดี |
Superboy | DPS | ตีแรง แต่ขาด CC |
Poison Ivy | Support | วางพิษ+ฮีล แต่ต้องใช้ทีมถ่วงเวลา |
Killer Croc | Tank | แทงค์ได้ดีช่วงต้นเกม |
Mirror Master | DPS | สะท้อนดาเมจ แต่ใช้ได้เฉพาะทาง |
Clayface | Tank | บัฟป้องกันและลอกสกิลศัตรู |
Frankenstein | Tank | ชะลอศัตรู แทงค์ดีช่วงแรก |
Starfire | DPS | วางเบิร์นหมู่ แต่ดาเมจเบา |
Green Lantern (Jessica) | Support | ฮีลเล็กน้อย ใช้ในช่วงต้นเกมเท่านั้น |
Catwoman | DPS | ดาเมจต่ำ แพ้ทุกสาย DPS |
King Shark | DPS | ตัวหนา แต่ไร้ประโยชน์ในการต่อสู้ |
Batgirl | Support | บัฟเล็กน้อย ไม่มีประโยชน์ด้านฮีล |
Captain Boomerang | DPS | ดาเมจอิงดวง ไม่คุ้มใช้จริง |
The Question | Support | ล้างดีบัฟได้จุดเดียว ไม่มีจุดเด่นอื่น |
ผู้อ่านคนใดต้องการติดตามข่าวทั้งหมดของ This Is Game Thailand ก็สามารถมาได้ที่นี่ครับ >>>คลิก<<<