รวมข้อมูล Personality ทั้งหมดใน Dragon Quest III HD-2D Remake
แต่ละอันคืออะไร มีข้อดี/เสียอย่างไร มาชม!

Dragon Quest III HD-2D Remake มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Personality หรือ บุคคลิกภาพ ซึ่งฟีเจอร์นี้จะทำให้ตัวละครของผู้เล่นนั้นเติบโตแตกต่างกันออกไป
บุคลิกภาพคืออะไร?
บุคลิกภาพของตัวละครใน Dragon Quest III Remake คือคุณสมบัติพิเศษที่กำหนดทิศทางการเติบโตของตัวละครแต่ละคน โดยจะส่งผลต่อค่าสถานะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเลเวลอัป ไม่ว่าจะเป็นค่าพลัง ค่าความเร็ว หรือค่าความฉลาด ซึ่งค่าสถานะเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการต่อสู้และการเล่นเกมของเรา
ทำไมบุคลิกภาพถึงสำคัญ?
การเลือกบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพของตัวละครนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ตัวละครของเราพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น หากตัวละครของเราเป็นนักรบ เราอาจเลือกบุคลิกภาพที่เน้นพัฒนาค่าพลังและค่าความแข็งแกร่ง เพื่อให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งขึ้นในการต่อสู้

Personality ทั้งหมดใน Dragon Quest III HD-2D Remake
ที่ | บุคลิกภาพ | ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นเร็ว | ค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นช้า (หรือไม่เพิ่ม) |
1 | Paragon | Strength (ความแข็งแกร่ง) | Agility (ความคล่องตัว), Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) |
2 | Plugger | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | Luck (โชค) |
3 | Scatterbrain | Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
4 | Shrinking Violet | Stamina (พลังงาน), Strength (ความแข็งแกร่ง) | Agility (ความคล่องตัว) |
5 | Show-Off | Resilience (ความอดทน), Wisdom (สติปัญญา) | ไม่มี |
6 | Slippery Devil | Resilience (ความอดทน), Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
7 | Socialite | Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) | ไม่มี |
8 | Sore Loser | Stamina (พลังงาน), Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
9 | Spoilt Brat | Luck (โชค) | ไม่มี |
10 | Daydreamer | Agility (ความคล่องตัว), Wisdom (สติปัญญา) | ไม่มี |
11 | Drudge | Strength (ความแข็งแกร่ง), Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | ไม่มี |
12 | Egghead | Wisdom (สติปัญญา), Resilience (ความอดทน) | ไม่มี |
13 | Everyman | ทุกค่าสถานะเพิ่มขึ้นเท่ากัน | ไม่มี |
14 | Free Spirit | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | Agility (ความคล่องตัว) |
15 | Genius | Wisdom (สติปัญญา) | ไม่มี |
16 | Good Egg | ทุกค่าสถานะเพิ่มขึ้นเท่ากัน | ไม่มี |
17 | Gourmand | Strength (ความแข็งแกร่ง), Stamina (พลังงาน) | Wisdom (สติปัญญา), Agility (ความคล่องตัว) |
18 | Happy Camper | Luck (โชค) | ไม่มี |
19 | Idealist | Resilience (ความอดทน), Strength (ความแข็งแกร่ง) | Luck (โชค) |
20 | Ironclad | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | ไม่มี |
21 | Klutz | Agility (ความคล่องตัว) | Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) |
22 | Lazybones | Stamina (พลังงาน), Luck (โชค) | Resilience (ความอดทน), Wisdom (สติปัญญา) |
23 | Lone Wolf | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | Luck (โชค) |
24 | Lout | Luck (โชค) | Wisdom (สติปัญญา) |
25 | Lucky Devil | Luck (โชค), Agility (ความคล่องตัว) | N/A (ไม่มีข้อมูล) |
26 | Meathead | Strength (ความแข็งแกร่ง) | Wisdom (สติปัญญา) |
27 | Meddler | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | Agility (ความคล่องตัว) |
28 | Mule | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | Agility (ความคล่องตัว), Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) |
29 | Narcissist | Agility (ความคล่องตัว) | Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) |
30 | Paper Tiger | Stamina (พลังงาน) | Agility (ความคล่องตัว) |
31 | Paragon | Strength (ความแข็งแกร่ง) | Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) |
32 | Plugger | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | Luck (โชค) |
33 | Scatterbrain | Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
34 | Shrinking Violet | Wisdom (สติปัญญา), Strength (ความแข็งแกร่ง) | Agility (ความคล่องตัว) |
35 | Show-Off | Resilience (ความอดทน), Wisdom (สติปัญญา) | ไม่มี |
36 | Slippery Devil | Resilience (ความอดทน), Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
37 | Socialite | Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) | ไม่มี |
38 | Sore Loser | Stamina (พลังงาน), Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
39 | Spoilt Brat | Luck (โชค) | ไม่มี |
40 | Straight Arrow | ทุกค่าสถานะเพิ่มขึ้นเท่ากัน | ไม่มี |
41 | Tear-Away | Strength (ความแข็งแกร่ง), Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
42 | Thug | Strength (ความแข็งแกร่ง), Resilience (ความอดทน) | Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) |
43 | Tough Cookie | Resilience (ความอดทน), Stamina (พลังงาน) | Luck (โชค) |
44 | Wimp | Wisdom (สติปัญญา), Luck (โชค) | Agility (ความคล่องตัว) |
45 | Wit | Wisdom (สติปัญญา), Agility (ความคล่องตัว) | ไม่มี |
46 | Vamp | Luck (โชค) | ไม่มี |
วิธีการเปลี่ยนบุคลิกภาพ
ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวละครหลักและสมาชิกในปาร์ตี้ได้ตลอดเวลา โดยสามารถทำได้ผ่านไอเทมต่าง ๆ เช่น เครื่องประดับหรือหนังสือที่สามารถหาได้จากการผจญภัย หรือการซื้อจากร้านค้า
Dragon Quest III HD-2D Remake คือการนำเกมคลาสสิคมาสร้างใหม่ให้สวยงามยิ่งขึ้นในรูปแบบ HD-2D ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกราฟิก 2D แบบพิกเซลที่เราคุ้นเคยกับเอฟเฟกต์ 3D ที่ทันสมัย ทำให้เกมมีบรรยากาศที่ทั้งคลาสสิคและร่วมสมัยไปพร้อมกัน รวมไปถึงเกมนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ มากมายให้ผู้เล่นได้ใช้งาน